Калкулатор: Свободна професия vs ЕООД
Сравнете данъчната тежест и нетния доход при двете правни форми.
Въведете данни
IT консултанти, дизайнери, мениджъри, маркетолози
550,66 €
Мин. 550.66 € / макс. 2111.64 € за 2026.
👤 Свободна професия
| Брутен доход | 30 000 € |
| NPR (25%) | -7500 € |
| Облагаем доход | 22 500 € |
| Данък (ЗДДФЛ) (10%) | -2250 € |
| ДОО (14.8%) | -978 € |
| ЗО (8.0%) | -529 € |
| ДЗПО (5.0%) | -330 € |
| Нетен доход | 25 913 € |
| Ефективна ставка | 13.6% |
🏢 ЕООД
| Брутен доход | 30 000 € |
| Корпоративен данък (10%) | -3000 € |
| Данък дивидент (5%) | -1350 € |
| Осигуровки | -1837 € |
| Нетен доход | 23 813 € |
| Ефективна ставка | 20.6% |
👤 Свободна професия е по-изгодна с 2100 € нетен доход повече
Приблизителна оценка. Консултирайте се с данъчен консултант за точен анализ.